报表模板库
我的报表
管理、查找和访问所有您已保存的自定义报表。
已选择 2 项
| 描述 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计量数据一致性报告 | 分析不同设备在同一标准品下的计量数据差异,识别潜在的校准问题。 | 刘淑君 | 2025-08-23 16:41 | 2025-08-26 16:41 | ||
| 各产线异常事件MTTR对比 | 对比各产线在异常事件发生后的平均解决时长,评估响应效率。 | 王可 | 2025-08-16 16:41 | 2025-08-18 16:41 | ||
| Q3季度产线稳定性分析报告 | 综合分析第三季度的设备停机、异常事件和OEE数据,评估整体稳定性。 | 刘靖 | 2025-08-03 16:41 | 2025-08-03 16:41 | ||
| 已过时的报表-A | 这是一个需要被批量删除的旧报表,用于演示批量操作。 | 张嘉然 | 2025-05-30 16:41 | 2025-06-04 16:41 | ||
| 已过时的报表-B | 这是另一个需要被批量删除的旧报表,用于演示批量操作。 | 张嘉然 | 2025-04-30 16:41 | 2025-05-10 16:41 |
已选择 2 行,共 5 行。